Kansallinen Salo-rastit Salossa, 25.4.2009

AngA



H55         12.52    345 14403    43833 Andelmaa Markku             14 0
D14         11.47    926 13443    90286 Emaldynova Lilia             8 0
D12TR       11.27    950 30812   117638 Kaartinen Selja              8 0
H21E        13.27     44 10492   488045 Kautto Lasse                16 0
D40         13.10    729 26482    48876 Kirmula Hanna               14 0
H12         11.07    629 22940   134895 Kirmula Joona                8 0
H16         11.13    568 23045   128277 Kirmula Miika               11 0
D16         12.29    918 25565    43749 Kivelä Sanni                11 0
D16         11.45    896 16828    83467 Laakkio Emma                11 0
D50         12.50    788 33100    90806 Laakkio Irma                14 0
H65         12.03    439 20367    43817 Laine Erkki                 14 0
D16         12.07    907 12899   127798 Lehtiranta Reetta           11 0
D20         12.37    858 24122   123372 Lindeman Inkeri             14 0
H60         12.02    377 10985   131894 Mäkinen Jaakko              14 0
D35         11.17    721 32635    43752 Mäkitalo Auli               14 0
H16         11.33    578 20054    43805 Nissi Juho                  11 0
H21E        12.55     28 33169    56978 Nurminen Janne              16 0
H45         11.22    202  8420    57372 Paganus Ari                 14 0
H40         11.07    148 14299    93406 Parttimaa Timo              14 0
H50         12.09    255  9078    56390 Pellinen Jari               14 0
H55         11.28    303 17088    43796 Pyy Hannu                   14 0
D21AL       12.23    694 32669    43795 Pyy Inka-Eriikka            14 0
H21AL       11.32     99 35592   131889 Pyy Tomi                    14 0
H21E        12.27     14 11981    44383 Ranki Arto                  16 0
D13         11.17    938 23639   123415 Rannisto Suvi                8 0
D12         11.51    944 21295   113370 Reiman Aino                  8 0
D14         11.53    929 13444    99789 Reiman Anni                  8 0
H10RR       11.06    649 35236   114386 Reiman Antti                 8 0
D40         13.32    740 17974    43793 Reiman Anu                  14 0
H40         11.55    172  8418    43792 Reiman Jarmo                14 0
H50         12.47    274  8421   130471 Saarimäki Ilkka             14 0
H20         12.17    516  8892    74163 Siren Mikko                 14 0
H55         12.02    320  1442    48060 Vesalainen Markku           14 0
                                                                   411

AnttU



H21E        12.17      9 17563    17563 Korpinen Olli-Jussi         16 0
D16         11.39    893  3893   111315 Kosonen Irene               11 0
H45         11.30    206 21666   124474 Kosonen Mikko               14 0
                                                                    41

AOK



H60         11.50    371 17935   123310 Ekholm Hans                 14 0
H60         12.56    404 12453   120048 Liitiäinen Reijo            14 0
H40         11.01    145 20510   120274 Lindahl Anders              14 0
D10RR       12.04    959 21319    41435 Lindahl Jannica              8 0
H12         11.27    639 10191    40157 Lindahl Jesper               8 0
H55         12.28    333 30096    40159 Nyström Jan-Eric            14 0
H65         11.55    435 30619   123386 Rönn Ralf                   14 0
H50         11.39    240 38515    40163 Yli-Ikkelä Antero           14 0
D50         12.40    783  4390    40164 Yli-Ikkelä Marika           14 0
                                                                   114

AR



D21AL       12.39    702 19289    47164 Breilin Anniina             14 0
H21AL       11.46    106  3662    59329 Breilin Oskar               14 0
                                                                    28

AuVa



D21C        12.36    708 32489    43954 Nurmi Ulla-Maija            14 0
                                                                    14

Botnia



D20         12.47    863 33149    88585 Aurén Isabel                14 0
H20         12.31    523 33860   136737 Fröjdö Jonathan             14 0
H16         11.01    562 12893   125108 Haga André                  11 0
H16         11.51    587 21817    78110 Rönnqvist Jonas             11 0
H18         13.08    546 25288    88483 Sågfors Joel                11 0
                                                                    61

Brahe



H18         13.36    560 19816   112016 Brunell Filip               11 0
H55         11.30    304 19401   131855 Högnäs Tore                 14 0
H20         12.21    518 23047   122889 Portin Fredric              14 0
                                                                    39

Delta



H60         12.58    405 25441   403434 Hernelahti Olavi            14 0
D60         12.18    831 30267    45036 Hernelahti Rita             14 0
H65         11.43    429  8597   120067 Honkavaara Paaso            14 0
H70         11.13    459 32536    52136 Huuhtanen Jorma             14 0
D45         11.08    747 38940   125101 Illaru Sinikka              14 0
D16         12.27    917 12497   131630 Jylänki Pinja               11 0
D21A        12.10    670 30580   122566 Kangasaho Anu               14 0
D21A        12.44    687  5241   410764 Kangasaho Essi              14 0
H60         12.42    397  5885   485522 Kangasaho Simo              14 0
D50         12.18    772  5888   485514 Kangasaho Sirpa             14 0
H55         12.48    343  6380   114551 Kauranen Ismo               14 0
H45         12.18    230 22300   132430 Kemppainen Teemu            14 0
H21E        12.47     24  2801   120228 Kivelä Matti                16 0
D21E        13.27     52 12788   110945 Laakso Niina                16 0
H65         12.13    444 26257   120888 Laine Eero                  14 0
D45         11.38    762   204   408158 Laine Irmeli                14 0
H20         12.07    511 15860    75326 Laine Jaakko                14 0
H60         12.24    388   203   408157 Laine Juhani                14 0
H21A        13.04     78 12014    70951 Laine Tuomo                 14 0
H35         11.07    124 12182   409152 Laitamäki Jari              14 0
H10RR       11.12    652 13893   117086 Laitamäki Wille              8 0
H21A        13.30     91  7638   128286 Levijoki Sami               14 0
H20         12.45    530  5345   125381 Liukkonen Kalle             14 0
H16         11.11    567 16822   408949 Loukkalahti Otto            11 0
H14         11.50    595 19400   312760 Loukkalahti Vilho            8 0
H40         12.13    181 20302   407046 Loukkalahti Marko           14 0
H21E        13.15     38 32047   407101 Luoma Ville                 16 0
H21E        13.39     50  5260   120568 Mehtälä Erkka               16 0
D21A        12.36    683 22464   126348 Orkola Pirita               14 0
D21A        12.30    680 17644   135709 Orkola Saana                14 0
H75         11.12    490 16587    79599 Partanen Antero             14 0
D20         12.45    862  1545    51313 Paulin Jenny                14 0
D16         11.57    902 20552    45092 Pihlavisto Linda            11 0
H14         12.04    602  7563    58611 Rohula Janne                 8 0
H35         11.29    135 37657    45062 Roine Kaj                   14 0
D21A        12.04    667   205    45061 Roine Virpi                 14 0
H21E        12.33     17 19972    44989 Räty Harri                  16 0
H21E        12.13      7  6616    90789 Saarinen Jarkko             16 0
H60         11.24    358 16627    42738 Saarinen Olli               14 0
D35         11.21    723 39253   112465 Savolainen Sanna            14 0
H21E        13.29     45   519   312826 Toivio Heikki               16 0
D50         12.56    791 19044   123458 Vapalahti Sisko             14 0
H60         11.52    372  5851   118131 Wessman Risto               14 0
H10RR       11.22    657 13914   410915 Viskari Juuso                8 0
D35         11.03    714 39861    44919 Viskari Tanja               14 0
                                                                   611

EE



D50         12.28    777  1809    87878 Pelto-Huikko Anne           14 0
                                                                    14

EKSu



H50         12.43    272  1921    50968 Hyppänen Timo               14 0
H45         12.12    227  4171   138606 Koskivirta Eero             14 0
                                                                    28

EsAk



H35         11.39    140 27596   312877 Kuusivaara Janne            14 0
D10RR       12.10    962 29613   111206 Kuusivaara Roosa             8 0
H60         11.32    362 33958   312796 Mattila Hannu               14 0
H40         11.17    153 29107    87956 Puskala Tuomas              14 0
H60         12.36    394 12345    51238 Virtanen Markku             14 0
                                                                    64

EsSu



D21A        12.02    666 45561   119885 Evele-Peltoniemi Inese      14 0
H40         11.05    147 12860   110261 Jakobsson Harri             14 0
D18         12.24    884 10901   128150 Jakobsson Laura             11 0
H40         12.15    182 13077    43559 Jylhä Jouko                 14 0
D35         11.19    722  4167   120161 Jylhä Sirpa                 14 0
D10RR       11.50    952 12829    43542 Jylhä Suvi                   8 0
D40         13.06    727 14529   312827 Koistinen Marjo             14 0
H70         11.09    457 24515    43552 Koponen Pentti              14 0
H70         11.15    460 23113   122666 Koskinen Lennart            14 0
H75         11.26    497 23119    58544 Laurila Pertti              14 0
H60         11.10    351 16012    58842 Leino Tapio                 14 0
H45         12.00    221 22853    74874 Lindroos Jarmo              14 0
H45         11.10    196 12184   141416 Mättölä Ali                 14 0
H60         12.16    384 12342    54880 Nenonen Mauri               14 0
H60         11.54    373 16365    79778 Pajala Tauno                14 0
H70         11.33    469  3959    43036 Pajuoja Reino               14 0
H10RR       11.20    656 33831   137561 Rantamäki Atte               8 0
H21A        12.52     72 20167    45508 Routsi Vesa-Matti           14 0
H50         11.43    242  6562   407232 Ruotsalainen Hannu          14 0
H20         12.23    519  2692   137737 Ruotsalainen Heikki         14 0
H40         11.33    161  4505   407113 Rytkönen Veli-Matti         14 0
H60         12.52    402 30623   130448 Rönkkö Paavo                14 0
H75         11.06    487 29248   114577 Saarentalo Matti            14 0
H70         11.57    481  2195   110874 Vartiainen Kalevi           14 0
H70         11.45    475 29174   113292 Väyrynen Heikki             14 0
H55         11.56    317 34571    43488 Väätäinen Seppo             14 0
                                                                   349

Femman



H18         13.34    559 15054   135361 Ahlnäs Mats                 11 0
H21A        12.42     67 15688    93016 Bäckström Anders            14 0
D55         11.36    814 27655   127815 Eriksson-Kronberg Monica    14 0
D55         11.06    799 32360    50053 Fred Bodil                  14 0
H21E        13.03     32  3507   123448 Hall Andreas                16 0
H21A        13.34     93 20405   138027 Hall Mathias                14 0
H21A        13.06     79 34745   125913 Hämäläinen Ville            14 0
H16         11.23    573 22454   120039 Kronberg Christian          11 0
H55         12.30    334 27654   133817 Kronberg Håkan              14 0
H18         13.06    545 21978   131901 Kronberg Patrick            11 0
D60         12.02    823  9270    50063 Lähdekorpi Kaija            14 0
D16         12.05    906 22221    83311 Sund Elin                   11 0
H18         12.56    540 15051    75817 Sund Otto                   11 0
H18         12.42    533 33274   122250 Tunis Rasmus                11 0
                                                                   180

FU-47



H60         12.20    386 23993    51320 Kallio Kari                 14 0
H60         11.22    357 27369    51318 Kämpe Leif                  14 0
H75         11.18    493 12194   124314 Mättölä Jukka               14 0
                                                                    42

HaHa



H65         11.13    414  1549   120722 Laakso Raimo                14 0
                                                                    14

HaukivKi



H20         12.37    526  8026    56916 Manninen Heikki             14 0
H21AL       11.50    108  6880    52947 Manninen Kalle              14 0
H55         11.40    309  2246    52948 Manninen Veli               14 0
                                                                    42

Hiisi



H21E        12.57     29 32508    65793 Hramov Andrei               16 0
D21E        13.37     57 20469   402790 Korzhova Natalia            16 0
H18         13.00    542 10795    65780 Koskinen Roope              11 0
H21E        13.23     42 16293    58230 Mikkola Timo                16 0
H21E        12.09      5 23456    83465 Pohjala Johannes            16 0
H35         11.17    129 28807   138192 Rintala Rami                14 0
H21E        12.21     11 45672    53506 Sychev Maxim                16 0
D21E        13.31     54 35268    65774 Tikhonova Anastasia         16 0
H55         11.14    296 15252   121256 Turunen Erkki               14 0
D55         11.46    819  2442    55992 Turunen Päivi               14 0
D40         13.22    735  4203    45621 Tuumi-Niemi Leena           14 0
H45         12.04    223  7207   135861 Vuorinen Petteri            14 0
                                                                   177

HiKi



D60         12.42    843 16957   123316 Kämäräinen Paula            14 0
H65         11.03    409 30675   123309 Kämäräinen Pentti           14 0
H65         11.47    431    26    40000 Laitinen Raimo              14 0
                                                                    42

HirvHe



H50         12.23    262 29904    45714 Leppänen Kimmo              14 0
H55         12.08    323  9115   138955 Luukka Heikki               14 0
H45         11.12    197 15514    45724 Parkkisenniemi Tarmo        14 0
H70         11.51    478 22499    45739 Viiri Jyrki                 14 0
                                                                    56

HlS



D21A        12.24    677 35451    45958 Nieminen Maria              14 0
H50         12.41    271 23266    53744 Virkki Antti                14 0
H16         11.53    588  4481   128118 Virkki Vili                 11 0
                                                                    39

HS



H21E        13.09     35 21513   128154 Aho-Mantila Jaakko          16 0
H70         11.17    461 31476    46536 Haarlaa Rihko               14 0
D55         11.44    818 30570   122721 Haatio Pirkko               14 0
H18         13.22    553  7246   128291 Heinaro Einari              11 0
H12         11.15    633  7125    99739 Hietaoja Atte                8 0
D16         12.13    910 16300   123300 Hietaoja Essi               11 0
H45         11.20    201 21044    82779 Hietaoja Jarkko             14 0
D20         12.51    865 25369   117430 Hietaoja Nelli              14 0
H60         11.16    354 16364   117769 Hotti Reino                 14 0
H45         11.06    194  4145   117440 Hyvönen Reijo               14 0
H70         11.41    473 18281   410920 Juntunen Olli               14 0
D13         11.19    939 12286   122585 Juppo Mona                   8 0
H14         11.52    596 13087   133478 Kangas Veli                  8 0
H50         13.13    287 36170    46535 Karamo Jouko                14 0
H65         12.17    446 30236   137746 Kemppainen Eero             14 0
D21E        13.25     51 34316   404268 Kivimäki Tiina              16 0
H60         11.40    366 16399    48928 Kuhmonen Kalle              14 0
H45         12.24    233 12679   140627 Kulagin Andrei              14 0
H13         12.24    625 29540   125709 Kulagin Artur                8 0
H45         12.06    224  6337    40527 Kuusinen Mikko              14 0
H40         11.19    154  8012   408066 Kyhäräinen Jukka            14 0
H50         12.13    257 30446   138280 Laakso Jarmo                14 0
H14         11.58    599  2034   123371 Laakso Markus                8 0
H20         12.27    521 19992    58977 Laakso Mikko                14 0
H16         11.17    570 18942   128108 Lahtinen Atte               11 0
D18         11.52    868 19564   123180 Lahtinen Katja              11 0
H16         11.57    590  9312    56841 Lammi Pekka                 11 0
D18         12.10    877  6163   124432 Lampinen Kristiina          11 0
H45         11.52    217 30231   123160 Lampinen Raino              14 0
H14         12.20    610  6216   120997 Lampinen Ville               8 0
H21A        13.12     82  1112   116704 Lassila Mikko               14 0
H55         11.06    292 15050   126372 Lehto Esa                   14 0
D21A        12.20    675 37503   410740 Liljeström Heidi            14 0
H35         11.05    123 15130    47861 Liljeström Kimmo            14 0
H60         13.00    406 15123    47913 Liljeström Åge              14 0
H12         11.29    640  7428   119910 Louhi Johannes               8 0
H40         12.03    176 30117    91977 Louhi Jyrki                 14 0
H50         12.35    268 29621   141858 Malinen Jouko               14 0
H10RR       10.58    981 27641   119918 Malmberg Henri              16 999
H13         12.18    622 26775   135975 Malmi Joona                  8 0
D10RR       12.00    957 23139   120407 Matilainen Annika            8 0
D13         11.07    933  7603   135906 Matilainen Helena            8 0
H40         12.31    190  3945   128763 Matilainen Kari             14 0
D40         13.28    738 19887   119020 Matilainen Mirja            14 0
D18         12.28    886  6601   124368 Mattila Milla               11 0
H20         12.13    514  1113    83674 Molnar Attila               14 0
H12         11.23    637  4089    53828 Molnar Daniel                8 0
D40         13.02    725  4791    40538 Myllys Leena                14 0
H12         11.09    630 12685   114636 Niemi Kasperi                8 0
H75         11.10    489 26926   131909 Niemi Osmo                  14 0
H10RR       11.00    646 26301   123303 Niemi Topias                 8 0
D50         12.24    775  3663   480679 Nordberg Liisa              14 0
H21E        12.11      6 10563   111307 Nurminen Ilkka              16 0
H40         11.53    171 27931   119944 Ojanen Tuomas               14 0
H16         11.07    565  9025   408086 Oksanen Tommi               11 0
H65         11.45    430 29162   133475 Ollikainen Eero             14 0
D70         11.50    855 23630   133470 Ollikainen Helvi            14 0
D14         11.41    923  7782   137848 Otsamo Pihla                 8 0
D45         11.02    744  1621   128039 Otsamo Riikka               14 0
H10RR       11.30    661 22463   117938 Otsamo Veeti                 8 0
D21E        13.33     55 18283   122586 Ruhanen Hanna               16 0
D13         11.13    936 35153   141297 Rusetskaya Liza              8 0
D50         12.54    790 16327    54974 Salmenkylä-Mattila Leen     14 0
H60         12.28    390 26242    47833 Sane Kari                   14 0
H60         12.04    378 16318   137469 Savelainen Jouni            14 0
D55         11.10    801 16319   117866 Savelainen Marketta         14 0
H75         11.36    502 17714   407209 Tarvainen Kalevi            14 0
H20         12.41    528 13099    58921 Timo Jaakko                 14 0
D60         12.40    842 16378    99652 Torp Tytti                  14 0
D55         11.50    821 30180   122722 Turku Kaija                 14 0
H60         12.44    398 20065   122723 Turku Vesa                  14 0
H45         11.40    211 30480   142201 Valtonen Jari               14 0
H16         11.43    583  9668   123298 Valtonen Luukas             11 0
                                                                   909

HTH



H65         11.23    419  7141    88496 Kuusanka Matti              14 0
D60         12.16    830 26057   140667 Reinikainen Pirjo           14 0
H60         12.26    389 17356   122247 Reinikainen Pentti          14 0
                                                                    42

HyRa



H35         11.33    137 31835    52066 Hölttä Sami                 14 0
H65         11.21    418 27924   409375 Koivula Keijo               14 0
H50         12.03    252 25555   135129 Parnetti Roy                14 0
H35         11.11    126  5564   132326 Pohjola Hannu               14 0
H65         12.01    438 25156    42623 Punkero Toivo               14 0
                                                                    70

IFKGötebor



H21E        12.45     23  2017   408345 Mattila Tomi                16 0
                                                                    16

Iisu



H50         12.25    263 15741    76629 Halla-Aho Timo              14 0
H55         11.12    295 12395    49355 Keltamäki Seppo             14 0
                                                                    28

InkTe



H40         11.09    149  4451    57627 Ihalainen Pertti            14 0
                                                                    14

JalJa



H45         12.10    226 15507   123409 Virnala Jukka               14 0
                                                                    14

JoKu



D45         11.26    756   111   405363 Pulkkinen Arja              14 0
H50         12.53    277 15886   132264 Pulkkinen Pekka             14 0
H20         12.03    509 21766   112050 Seppänen Atte               14 0
                                                                    42

JRV



D18         12.16    880 15371   409198 Janhunen Laura              11 0
D16         12.17    912 15938    93829 Kerkkonen Anna              11 0
D40         13.34    741 23463    50749 Kerkkonen Maarit            14 0
D60         12.22    833 39292   117617 Pitkänen Eila               14 0
H60         11.12    352 15884   112282 Pitkänen Heikki             14 0
                                                                    64

Jyry



H50         11.37    239 19781   125069 Herranen Timo               14 0
H65         12.07    441 12077   405395 Kanerva Unto                14 0
H60         11.38    365  6922   488079 Nippala Juhani              14 0
H55         11.36    307 12731    45816 Nykänen Pentti              14 0
                                                                    56

JäPa



H55         11.32    305 35684    44254 Rautanen Pauli              14 0
H65         11.29    422 23422   138407 Torvikoski Jouko            14 0
                                                                    28

Kalske



H40         12.11    180 17661    40978 Marttinen Tuomo             14 0
D10RR       12.06    960 26304    91762 Pynnönen Lotta               8 0
H13         12.00    613 19097    91754 Pynnönen Olli                8 0
H13         12.16    621 15877   128780 Sippo Mikael                 8 0
D16         11.31    889 15880    40980 Valkonen Oona               11 0
D18         12.14    879 25580    40982 Valkonen Outi               11 0
H50         13.09    285  5928   401274 Valkonen Pekka              14 0
D14         11.39    922 18151    52979 Valkonen Viivi               8 0
D40         13.30    739 25216    40981 Valkonen Virpi              14 0
                                                                    96

KangSK



H12         11.19    635 27693   120185 Ahola Erik                   8 0
H10RR       11.28    660 10287   122567 Ahola Topias                 8 0
H40         11.51    170 31099   120129 Ahola Tuomo                 14 0
D18         12.12    878 16896   117890 Kannus Katariina            11 0
H16         11.37    580 16897   117891 Kannus Kristian             11 0
H14         12.22    611  5280   131922 Kemppi Antti                 8 0
H12TR       11.03    642 27876    49097 Kemppi Mikko                 8 0
H10RR       11.08    650 28361    47881 Nurminen Eerik               8 0
D35         11.01    713   251   111308 Nurminen Henna              14 0
D16         12.33    920 16893   117905 Ojanen Aino                 11 0
H75         11.08    488  4626   100099 Rantala Mauri               14 0
H40         12.29    189   548   135953 Ruuska Vesa                 14 0
H16         11.59    591 10610    93639 Sainio Santeri              11 0
H13         12.10    618 10609    93638 Sainio Tuomas                8 0
H21E        12.01      1 39624   111252 Sipilä Mikko                16 0
H21C        12.58    119 26444   113367 Stefanini Raphael           14 0
D50         12.22    774 31082   122689 Tammisalo Netta             14 0
H21E        12.39     20 19498   410773 Teittinen Panu              16 0
D45         11.18    752   124   137678 Äijälä Tiina                14 0
                                                                   222

KanKi



H21E        13.21     41  2971   126491 Hämäläinen Asko             16 0
H21E        12.49     25 37290    80253 Lehtola Hannu               16 0
                                                                    32

KannUra



H21AL       11.36    101 13605   410909 Korpijärvi Vesa             14 0
                                                                    14

KanSu



H65         11.11    413 32080   483264 Hieta Lauri                 14 0
H60         11.04    348 20370    41562 Hämäläinen Seppo            14 0
D21AL       12.11    688 29203   118145 Sipilä Mari                 14 0
                                                                    42

KaRa



D55         11.34    813 29625    45064 Ahonen Päivi                14 0
D10RR       12.08    961 12605    59019 Himilä Julia                 8 0
D50         12.42    784  1534    45063 Lindroth Arja               14 0
D65         12.04    851  1688    45075 Norva Leena                 14 0
H35         11.21    131 37564    45111 Pasanen Ilpo                14 0
D10RR       11.54    954 12205    59036 Reinikainen Anniina          8 0
D65         11.50    844   214    45085 Vaherkoski Aune             14 0
D60         12.20    832 31482    45099 Wallenius Eija              14 0
D55         11.04    798 28238    42998 Valonen Eila                14 0
H55         12.26    332   201    42999 Valonen Tapani              14 0
                                                                   128

KarjUra



H14         11.46    593  1390    10973 Lehto Elias                  8 0
H13         12.06    616  1393    10474 Lehto Linus                  8 0
D60         12.34    839   434   133500 Lehto Marja-Liisa           14 0
H21AL       11.26     96 32269   402803 Lehto Milko                 14 0
H12         11.05    628 25541   120410 Tulonen Benjamin             8 0
D10RR       11.56    955 25544   120438 Tulonen Jenna                8 0
H16         11.27    575 25707   125209 Voutilainen Simo            11 0
H14         12.14    607 25718   109476 Voutilainen Ismo             8 0
                                                                    79

KauKa



H21C        13.00    120 12623   409462 Järvenpää Timo              14 0
H55         11.42    310 17345    41567 Laine Harri                 14 0
D55         11.28    810 27055    41570 Laine Kaija                 14 0
D21AL       12.37    701 12538   114461 Ojala Heini                 14 0
D50         12.10    768 28824   402783 Ojala Helena                14 0
H55         12.46    342 19795    41590 Ojala Tapani                14 0
                                                                    84

KauWi



H20         12.35    525 35598   128199 Hautala Niko                14 0
                                                                    14

KemKi



H21AL       11.56    111 23790   140027 Isojunno Veijo              14 0
D55         11.38    815 10560   133775 Ratia Helena                14 0
H40         11.35    162   152    44250 Ratia Juha                  14 0
H60         12.22    387 33004    44242 Ratia Paavo                 14 0
H45         11.08    195 12707   120087 Salminen Ismo               14 0
H75         11.20    494 33595   131876 Saukkonen Reijo             14 0
H21AL       11.30     98  3687   117923 Toivola Aleksi              14 0
H21AL       11.40    103 28152    59401 Vanhanen Matias             14 0
                                                                   112

KeU



D45         11.34    760 19959    55160 Juga Liisa                  14 0
D10RR       12.20    967 12440   113578 Mäkinen Maija                8 0
D70         11.48    854 25738   485554 Pekkarinen Eila             14 0
D45         11.12    749  1517    51284 Sarkki Sirkka               14 0
H60         11.06    349 14140   485485 Tanttu Unto                 14 0
                                                                    64

KEV



D50         13.00    793 17864    48377 Laitala Marja-Liisa         14 0
                                                                    14

KontU



H50         13.11    286 22490   109865 Turpeinen Seppo             14 0
H50         12.31    266 26970   128637 Vairinen Risto              14 0
                                                                    28

KooVee



H40         11.49    169 21146   140440 Kanko Jari                  14 0
D18         12.08    876 10196   120420 Kanko Natalia               11 0
D14         11.43    924 19413   138388 Kanko Ruut                   8 0
H70         11.03    454 17747   114550 Salminen Pertti             14 0
                                                                    47

KoS



D14         11.51    928 27493   110275 Hämäläinen Roosa             8 0
D16         12.35    921 25295   136736 Kattilakoski Aino           11 0
H55         11.44    311  7555    48208 Nurisalo Seppo              14 0
H55         12.44    341 39582    48234 Rantala Aulis               14 0
H16         11.09    566 17231    82519 Rantala Paavo               11 0
H45         11.16    199  6904    48233 Rantala Pekka               14 0
H18         13.30    557 25298    48192 Rantala Petteri             11 0
H45         12.22    232 33758   483878 Ronkainen Timo              14 0
H40         11.57    173  7598   131898 Salo Pertti                 14 0
D60         12.38    841  7501   123171 Stoor Anne                  14 0
H45         11.56    219   880   130113 Viitasaari Sauli            14 0
H16         11.29    576  9371    59517 Viitasaari Toni-Antti       11 0
                                                                   150

KouRa



D18         11.56    870 10200   126016 Hasu Emmi                   11 0
D12         11.55    946 21241    77899 Hasu Iina                    8 0
D13         11.15    937  7665    58899 Hasu Outi                    8 0
H16         11.41    582 10210    51992 Hasu Simo                   11 0
H18         13.16    550 10209   126018 Hasu Topi                   11 0
                                                                    49

KPV



D45         11.28    757  5111    51470 Rantala Maj-Lis             14 0
H45         12.30    236 21525   124390 Rantala Timo                14 0
                                                                    28

KR



H21E        12.15      8 36362   117677 Ahtiainen Akseli            16 0
D16         11.47    897  3042    83368 Asikainen Suvituuli         11 0
D50         12.58    792  6955   120109 Lonka Hennariikka           14 0
D21A        12.12    671 31219   135684 Pirkonen Kaisa              14 0
H21AL       11.52    109  8581    87888 Varis Timo                  14 0
                                                                    69

Kronan



D16         11.51    899 19804    55125 Boholm Lina                 11 0
D20         12.43    861  1370    95978 Skogvik Eva-Lina            14 0
H50         12.19    260  4054    53220 Skogvik Göran               14 0
D18         12.04    874  1373    95980 Skogvik Ida-Marie           11 0
                                                                    50

KSF



H21AL       11.44    105 29266   402598 Hoikkala Mikko              14 0
H65         12.27    451  3884    41451 Holmström Bengt             14 0
H40         11.27    158 11384    41455 Nordell Anders              14 0
D21AL       12.33    699  7659    41456 Nordell Gun                 14 0
H70         11.47    476 11398    41457 Nordell Rolf                14 0
                                                                    70

KuoSu



D40         13.36    742 19277   113291 Holm Riikka                 14 0
H50         11.59    250  1966    50571 Karjalainen Markus          14 0
D45         11.22    754  9410    52769 Kukkola Sinikka             14 0
H70         11.37    471 28284   138726 Laine Tapani                14 0
H55         12.32    335 18447   474175 Leinonen Markku             14 0
H60         12.14    383 18467   114330 Partanen Aimo               14 0
D45         11.14    750 19822   123361 Pulkkinen Merja             14 0
                                                                    98

KyRa



D55         11.40    816 32815    88531 Tienari Pauliina            14 0
D21A        12.42    686   163    58970 Tuomisto Elisa              14 0
                                                                    28

KyS



D10RR       12.02    958 29285    50970 Koskivirta Aino              8 0
H13         12.20    623 14494    82013 Koskivirta Oskari            8 0
H45         11.46    214  5695    84551 Laine Kimmo                 14 0
H18         12.44    534 16886   125926 Laine Miika                 11 0
D50         12.52    789 12677   141962 Lehto Ulla                  14 0
H16         11.55    589  4355    55801 Töyrylä Jussi               11 0
D50         12.12    769 35843   140442 Töyrylä Marja               14 0
                                                                    80

KäTa



H45         11.42    212 39911    65211 Jylhä Seppo                 14 0
                                                                    14

LaJy



H75         11.02    485  5721   402798 Suominen Heikki             14 0
H40         11.23    156  5724    45764 Suominen Jukka              14 0
                                                                    28

LaLu



D21A        12.28    679 21834   108299 Keskitalo Johanna           14 0
H16         11.47    585  5767   122243 Keskitalo Juhani            11 0
H20         12.39    527  5447   122244 Keskitalo Tapio             14 0
                                                                    39

LamSä



H14         12.18    609 11687   128032 Huostila Anssi               8 0
H45         12.20    231 21283    47158 Huostila Markku             14 0
H12         11.25    638 14391   111273 Huostila Tommi               8 0
                                                                    30

LappRi



H50         12.15    258 20437    44740 Niemi Kari-Veli             14 0
H10RR       11.14    653 32623   109541 Niemi Oskari                 8 0
H13         12.02    614 11884   405860 Saikko Antti                 8 0
                                                                    30

LapVe



H18         13.04    544  8330    93660 Onnela Kalle                11 0
                                                                    11

LapVi



H21E        12.31     16 27912   105274 Pajula Kimmo                16 0
H20         12.01    508  2809    51907 Perälä Teemu                14 0
D18         11.58    871 12193   408125 Varjonen Essi               11 0
                                                                    41

LeSi



H65         11.57    436 32543   120304 Grönroos Osmo               14 0
H40         12.21    185  9199    58197 Taskila Sakari              14 0
H60         12.12    382 22867    77990 Tolvanen Mauri              14 0
H60         10.58    983 22814    50590 Vallden Kari                28 999
                                                                    70

LHR



NUORAVOIN   11.09    974 10134    65880 Halme Jarno                 11 0
H14         12.24    612 21509    65903 Halme Joni                   8 0
H60         12.46    399   208   407228 Heinonen Heikki             14 0
H12         11.31    641 22597   128162 Jalli Eero                   8 0
H40         11.31    160 38342    45523 Jalli Juha-Pekka            14 0
H70         11.55    480 10830    52558 Juhonsalo Matti             14 0
D55         11.24    808 27682    46227 Klemelä Marja-Leena         14 0
H75         11.00    484  5005   118746 Liski Eero                  14 0
H80         11.32    505  5009   126031 Lätti Erkki                 14 0
D16         12.23    915 10816    59793 Mänki Aino-Maria            11 0
D16         11.53    900 26703   118912 Paija Riina                 11 0
H21A        13.00     76 25453    46205 Pesola Oskari               14 0
D16         12.15    911  6929    76521 Pietilä Liisi               11 0
H50         11.45    243 10004   483282 Pietilä Tarmo               14 0
H65         11.39    427  5018    46200 Rapakko Timo                14 0
H65         12.21    448  2049   119919 Salo Pentti                 14 0
D10RR       12.12    963 30787   120005 Simola Anna                  8 0
H12TR       11.05    643 30808   119991 Simola Paavo                 8 0
D21C        12.40    710 16164   112029 Simola Tarja                14 0
H70         11.23    464 28795    46193 Sukki Martti                14 0
                                                                   244

LohtVe



H40         11.25    157  9908    65212 Jylhä Taisto                14 0
                                                                    14

LoJa



H65         11.59    437 13761   132357 Saario Pentti               14 0
                                                                    14

LS-37



H70         11.07    456 20882   137578 Martikainen Erkki           14 0
H45         12.14    228 22604   110873 Molnar Geza                 14 0
H70         11.43    474 25115   140669 Ranta Esko                  14 0
